﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>横浜市 戸塚区｜オザサ歯科医院 &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://ozasashika.com/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ozasashika.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 00:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>オザサ歯科マガジン　2026年4月15日号　学校歯科健診</title>
		<link>http://ozasashika.com/?p=1977</link>
		<comments>http://ozasashika.com/?p=1977#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オザサ歯科マガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozasashika.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[進学、進級、就職など、新しい年度がスタートしました。4月から6月は、小中学校では年に一度の学校健診が、各科の学校医によって随時おこなわれていきます。学校での健康診断では成長期にある子どもたちの健康状態を把握し、健康に問題 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="melma-list">
    <ul>
		<li>
			<p><img class="melma3 eye-catch" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260415-1.jpg" alt="学校歯科健診" width="250" height="167" />進学、進級、就職など、新しい年度がスタートしました。4月から6月は、小中学校では年に一度の学校健診が、各科の学校医によって随時おこなわれていきます。<br />学校での健康診断では成長期にある子どもたちの健康状態を把握し、健康に問題はないか、病気や異常の疑いはないか、などのスクリーニングをおこないます。</p><p>成長に重要な学齢期の子どもの健康保持・増進を目的とした「健康教育型健診」は、生活習慣病などの予防意識を高め、生活改善の早期対応にも期待されています。</p><span id="more-1977"></span></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260415-t1.png" alt="歯科健診でのチェック項目は？" width="294" height="65" /><p><img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260415-2.jpg" alt="一般社団法人　日本学校歯科医会　「健康診断の流れと要点」より" width="438" />むし歯の有無だけではなく顎関節や噛み合わせの状態も、<strong>「食べ物を摂取し、咀嚼する」「表情をつくり、会話する」「運動を支え、身体のバランスをとる」</strong>、これらの機能を保ち心と体の健全な成長のために、学校歯科健診での重要な診査項目となっています。<img class="melma3 melma3-w" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260415-3.png" alt="学校歯科医の健診" width="221" /></p><p>文部科学省「令和６年度学校保健統計調査確報（歯科部分抜粋）」によると、令和６年度の永久歯の一人当たり（小中高12学年）平均むし歯（う歯）本数は<strong>0.58本</strong>でした。<br />令和元年の調査では0.70本でしたので、むし歯を有する子どもの数は着実に減少していることがわかります。</p></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260415-t2.png" alt="学校から再検査（要治療）の用紙をもらったら" width="294" height="65" /><p>精密検査や治療の必要がある場合は、後日お知らせの用紙が渡されます。<br />早めに歯医者さんを受診しましょう。</p><p>学校の健診は集団の中での短い時間で行なわれるものです。用紙を持って歯医者さんに行っても、「異常なし」と言われることもあります。<br />またこの健診で異常が発見されなくても、自分で違和感や痛みを感じるようであれば診察を受けるようにしましょう。</p><img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260415-4.png" alt="保険医協会調査_子どもの口腔環境二極化" width="438" /></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260415-t3.png" alt="新年度！家族の健口をチェック‼︎" width="294" height="65" /><p>4月はお口に関する記念日がたくさんあります。<br />日本歯科医師会が制定した<font style="color:#0D2CE4; font-weight:bold;">「良い歯の日」（4/18）</font>や、花王株式会社によって制定された<font style="color:#0D2CE4; font-weight:bold;">「歯肉ケアの日」（4/29）</font>など。<img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260415-5.png" alt="家族でLet's歯みがき！" width="174" /></p><p>歯と口の健康は「健康に生きていく力」に直結します。<br />この機会にぜひ家族みんなでお口の中の健康チェックをしてみましょう。</p><p>小さいお子さんは乳歯の残存数や第一大臼歯（6才臼歯）の状態などを注意してみてください。いままで気がつかなかったお口の変化を見つけることができるかもしれません。<br />歯科医院での定期的な検診もおすすめします。</p></li>
	</ul>
</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ozasashika.com/?feed=rss2&#038;p=1977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オザサ歯科マガジン　2026年4月1日号　骨の老化</title>
		<link>http://ozasashika.com/?p=1969</link>
		<comments>http://ozasashika.com/?p=1969#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オザサ歯科マガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozasashika.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[人の体は、成人でおよそ200個ある骨が組み合わさって骨格を形成しています。また、骨は体を支えるだけでなく、内臓や脳を守り、カルシウムなどのミネラルを蓄える「貯蔵庫」の役割も担っています。成長期の子どもは、骨の端にある軟骨 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="melma-list">
    <ul>
      <li>
		  <p><img class="melma3 eye-catch" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-1.jpg" alt="骨の老化" width="250" height="167" />人の体は、成人でおよそ200個ある骨が組み合わさって骨格を形成しています。<br />また、骨は体を支えるだけでなく、内臓や脳を守り、カルシウムなどのミネラルを蓄える「貯蔵庫」の役割も担っています。</p><p>成長期の子どもは、骨の端にある軟骨の部分（骨端線）が伸びることで体が成長していきますが、おとなになって成長が止まっても、骨は常に代謝されていて、約3年の周期で生まれ変わっているといわれています。</p><span id="more-1969"></span></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-t1.png" alt="骨のしくみとはたらき" width="294" height="65" /><p>骨は、体を支える「柱」のような存在です。骨同士は連結して「関節」を構成し、筋肉と連動することでわたしたちは体を動かすことができています。</p><img class="melma3 melma3-w" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-1.png" alt="健康な骨は骨吸収より骨形成が上回る" width="220" /><p>骨の強さは<strong>「骨量」</strong>と<strog>「骨質」</strog>によって決まります。<br />骨量はカルシウムなどのミネラル成分がどの程度あるかという<strong>「骨密度」</strong>によって推定することができます。<br />骨質はコラーゲンという繊維状たんぱく質が主体になっていて、骨にしなやかさを与えています。</p><p>骨は「こわす」と「つくる」をくり返しながら、常に新しく生まれ変わっていて、これを<strong>“骨のリモデリング”</strong>といいます。<br />破骨細胞によって骨が破壊される骨吸収と、骨芽細胞によって新たに作られる骨形成がバランスよく繰り返されています。</p></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-t2.png" alt="骨折のリスク" width="294" height="65" /><p><img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-2.png" alt="骨粗しょう症の骨は骨形成より骨吸収が上回る" width="194" />骨が弱くなる大きな理由のひとつは加齢です。とくに女性は、閉経後に女性ホルモンが減ることで“骨のリモデリング”のバランスが崩れ、骨密度が低下していきます。</p><p>そのほかにも、<br /><font style="font-size:16px; font-weight:bold; display:inline-block; padding-bottom:3px; color:#0D61D1">● 運動不足<br />● カルシウムやたんぱく質不足<br />● 日光に当たる時間が少ない<br />● 喫煙や過度の飲酒</font><br />などの生活習慣も、骨を弱らせる要因になります。</p><p>こうして骨の中がスカスカになり、もろくなってしまう病気が<strong>「骨粗しょう症」</strong>です。<br />転んだだけで骨折しやすくなり、背中や腰が曲がる原因にもなります。</p><img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-3.png" alt="転んで腰を打ったおばあさん" width="125" /><p>骨粗しょう症によって骨折しやすいのは、背骨、脚の付け根、腕の付け根、手首です。とくに骨折がきっかけでそのまま寝たきりになってしまうことで問題となっているのが、脚の付け根の骨折（大腿骨近位部骨折）です。</p><img class="melma4" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-6.png" alt="骨折しやすい部位ベスト３" width="357" /><p><img class="melma2" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-4.png" alt="あなたの骨をお医者さんが診断" width="100" />しかし、早めに気づき、対策を始めれば進行をゆるやかにすることができます。</p></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-t3.png" alt="骨粗しょう症を予防するには？" width="294" height="65" /><p>骨量は骨格の成長とともに20歳頃まで増加し、成人期にピークを迎え、中高年期から次第に減少し始めます。<br />成人病と同じように、骨粗しょう症も若いうちから予防することが大切です。</p><img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-5.png" alt="水中ウォーキング" width="158" /><p><img style="margin-top:-8px;" class="melma2" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-kazari.png" alt="見出しの飾り" width="16" /><strong>運動</strong><br />食べ物からとったカルシウムを骨に蓄えるためには、体を動かすことが必要です。<br />歩行、ジョギングなど適度な運動は骨の新陳代謝を活発にし、カルシウムが骨に定着するのを助けます。<br />膝への負担の少ない運動として、プールもおすすめです。</p><p><img style="margin-top:-8px;" class="melma2" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-kazari.png" alt="見出しの飾り" width="16" /><strong>日光浴</strong><br />カルシウムの吸収を助けてくれるビタミンDは日光浴で作られます。<br />皮下脂肪にはビタミンDになる前の物質があり、日光の紫外線を浴びることによりビタミンDに変化します。<br />日光浴といっても、木漏れ日程度の陽ざしの下を散歩する程度で十分です。</p><img class="melma3 melma3-w" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-7.png" alt="ビタミンDとカルシウム" width="225" /><p><img style="margin-top:-8px;" class="melma2" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-kazari.png" alt="見出しの飾り" width="16" /><strong>食事</strong><br />乳製品、魚介類、大豆食品、青菜、海藻など、カルシウムを多く含む食品をたくさん摂りましょう。<br />魚や肉の肝臓、バター、卵黄などに多く含まれているビタミンDを含む食品と一緒に食べると、カルシウムの吸収がよくなります。<br />「朝・昼・晩、三食きちんと！」を心がけましょう。</p><p><img style="margin-top:-8px;" class="melma2" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260401-kazari.png" alt="見出しの飾り" width="16" /><strong>生活習慣</strong><br />禁煙を心がけ、飲酒はほどほどに。<br />世帯年齢が上がってきたら、どこかのタイミングで住まいの環境を見直してみましょう。転倒しにくい住環境を整えることも大切です。</p></li>
	</ul>
  </div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ozasashika.com/?feed=rss2&#038;p=1969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オザサ歯科マガジン　2026年3月15日号　歯みがきの介助</title>
		<link>http://ozasashika.com/?p=1962</link>
		<comments>http://ozasashika.com/?p=1962#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 02:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オザサ歯科マガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozasashika.com/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[「口腔機能を維持する（食べたり話したりすることができる）」ことは健康寿命を延ばすためにはとても大切です。在宅で介護をしているご家族にとって、毎日の歯みがき介助は、家族みんなの食事の楽しみを守ることにもつながる、とても大切 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="melma-list">
    <ul>
		<li>
			<p><img class="melma3 eye-catch" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260315-1.jpg" alt="歯みがきの介助" width="250" height="167" />「口腔機能を維持する（食べたり話したりすることができる）」ことは健康寿命を延ばすためにはとても大切です。<br />在宅で介護をしているご家族にとって、毎日の歯みがき介助は、家族みんなの食事の楽しみを守ることにもつながる、とても大切なケアのひとつです。</p><span id="more-1962"></span></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260315-t1.png" alt="セルフケアが難しくなったら…" width="294" height="65" /><p>同居の家族に高齢のかたや要介護のかたがいるご家庭では、段階に応じてお口のメンテナンスをサポートすることが必要になります。<br />でも、サポートが必要な方の状態はさまざまで、「どこまで手伝えばいいの？」「どんな方法が安全なの？」と悩むかたも多いのではないでしょうか。</p><p>歯みがきや入れ歯の手入れなど、セルフケアが難しくなってきたら、まずはかかりつけ歯科や訪問歯科で相談してみてください。</p></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260315-t2.png" alt="ステージ別：歯みがき介助" width="294" height="65" /><p><font style="font-weight:bold; color:#0f345b; display:inline-block; padding-bottom:8px;"><font size="+1">① セルフケアが可能な人</font>（基本的に自分で歯みがきができる段階）</font><br /><img class="melma3 melma3-w" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260315-1.png" alt="三世代健口家族" width="260" />この段階では、できるだけ自分で行ってもらうことが大切です。口の機能や生活意欲の維持にもつながります。</p><p><strong>｜介助のポイントは、</strong><br />・歯ブラシやコップを手の届く場所に準備する　・決めた順番通りにブラッシングできているか確認する<br />・洗面所での転倒を防ぐためにイスを用意する<br />とくにみがき残しの多い奥歯や、歯と歯ぐきの境い目などは、必要であれば部分的にサポートしましょう。</p><p><font style="font-weight:bold; color:#0f345b; display:inline-block; padding-bottom:8px;"><font size="+1">② セルフケアでできる範囲が限られてきた人</font>（部分的に介助が必要な段階）</font><br />手の動きが弱くなったり、みがく時間が短くなったりして、みがき残しが増えてくる段階です。<img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260315-2.png" alt="歯みがき介助" width="178" />また、自分で入れ歯の取り外しや洗浄・管理することが難しくなってきます。この場合は「本人＋家族の仕上げみがき」が基本になります。</p><p><strong>｜介助のポイントは、</strong><br />・洗面器を用意して、できる人にはブクブクうがいですすいでもらう<br />・本人に歯みがきしてもらった後、仕上げみがきを行う<br />・入れ歯の着脱や洗浄・管理もサポートする</p><p><strong>｜仕上げみがきの姿勢は、</strong><br />イスに安定して座っていられる場合は、介助者が正面から目線を合わせて仕上げみがきをします。イスに座ったときに上体が後傾してしまう場合は、斜め後ろに立って歯ブラシを持っていない側の腕で介助される人の後頭部を支えましょう。<br />顎が上に向かないように注意しながら仕上げみがきをします。</p><p><font style="font-weight:bold; color:#0f345b; display:inline-block; padding-bottom:8px;"><font size="+1">③ セルフケアが困難な人</font>（家族が中心となってケアする段階）</font><br />この段階では、多くがベッドの上で、介助者が主体となって口腔ケアを行うことになります。介助する人、される人の状況に合わせて必要な道具を用意しましょう。</p><img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260315-3.png" alt="ポイントブラシ" width="61" /><p><strong>｜介助のポイントは、</strong><br />・声掛けをしながら、姿勢を起こして体勢を整える<br />・ペンライトなどを使って口の中を観察する　<br />・舌や粘膜の状態もチェックして、乾燥しているようなら保湿剤を使う<br />・スポンジブラシや口腔専用ウェットティッシュなどで、奥から手前にかき出すように拭き取る<br />口がうまく開けられないときや、むせてしまうときは無理をせず中止しましょう。介助される人が苦痛にならないように手早く安全に行います。</p><p>介助するご家族のかたが負担にならないように、ヘルパーさんにお願いしたり、訪問歯科で専門的な口腔ケアを受けたり、それぞれの家庭に合った方法で在宅介護の負担を軽減しましょう。</p></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260315-t3.png" alt="おススメ！口腔エクササイズ" width="294" height="65" /><img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260315-4.png" alt="パタカラ体操" width="172" /><p>口の機能は使わないと衰えてしまいます。<br />簡単な体操やマッサージを取り入れて、食べる力や話す力を維持しましょう！</p><p><font style="font-size:18px; color:#b84b69; font-weight:bold; display:inline-block; padding-bottom:8px;">※ 舌の体操</font><br />舌の動きは、食べる・飲み込む機能にとても重要です</p><p><strong>「パタカラ体操」</strong>は、パ・タ・カ・ラを連続してゆっくり言います。（パパパ…タタタ…カカカ…ラララ）</p><p><font style="font-size:18px; color:#b84b69; font-weight:bold; display:inline-block; padding-bottom:8px;">※ 首・頬・口周りマッサージ</font><br />筋肉をほぐして唾液の出をよくします　飲み込む筋力をアップ<br /><strong>「唾液腺マッサージ」</strong>は、やさしく円を描くように指先で唾液腺をマッサージします。</p></li>
	</ul>
</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ozasashika.com/?feed=rss2&#038;p=1962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オザサ歯科マガジン　2026年3月1日号　視るチカラ</title>
		<link>http://ozasashika.com/?p=1955</link>
		<comments>http://ozasashika.com/?p=1955#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 04:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オザサ歯科マガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozasashika.com/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[ふだん私たちが何気なく目にしている世界は、左右ふたつの眼が脳と連携し、あらゆる機能を働かせて見えている世界です。老眼や白内障に加え、これらの視るチカラが歳をとるにつれて衰えてくると、日常生活に危険が生じてきてしまいます。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="melma-list">
    <ul>
      <li>
		  <p><img class="melma3 eye-catch" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260301-1.jpg" alt="視るチカラ" width="250" height="167" />ふだん私たちが何気なく目にしている世界は、左右ふたつの眼が脳と連携し、あらゆる機能を働かせて見えている世界です。<br />老眼や白内障に加え、これらの視るチカラが歳をとるにつれて衰えてくると、日常生活に危険が生じてきてしまいます。その危険の代表は<strong>「転倒」</strong>です。</p><p>今日から始められる簡単トレーニングで目と脳の老化を軽減し、危険を回避しましょう。</p><span id="more-1955"></span></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260301-t1.png" alt="脳内視力が衰えていませんか？" width="294" height="65" /><img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260301-1.png" alt="スマホが見つからない女性" width="160" /><p>目から入ったあらゆる視覚情報は脳に送られ、脳が映像として認識し「視て」います。<br />視るチカラが衰えると、脳の老化にも大きな影響を与えてしまいます。</p><p><strong>　□ もの忘れが激しくなった<br />　□ 道を歩いているとき、人やものにぶつかったり、つまづくことが多い<br />　□ 急な階段を下りるときは、手すりにつかまってしまう<br />　□ 探し物が目の前にあるのに気がつかないことがある<br />　□ 本や新聞を読んでいても、内容がなかなか頭に入ってこない</strong></p><p><img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260301-2.png" alt="脳と眼の連携ができている!?" width="124" />これらに当てはまる人は、目に映っている像が脳できちんと処理できていないことが考えられます。</p></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260301-t2.png" alt="カギを握る『８つの視機能』" width="294" height="65" /><p>私たちの「視るチカラ」と、目の老化に関わりのある８つの視機能に注目してみましょう。</p><p><font style="font-size:18px; font-weight:bold; display:inline-block; padding-bottom:3px; color:#176304;">１）静止視力</font><br />自分も対象物も静止した状態でものを見る能力。<br />（一般的に<strong>「視力」</strong>と呼ばれるもっとも基本的な視機能）<br /><font style="color:#389F28; font-size:14px; font-weight:bold;">※ この機能が衰えると、焦点が合わせづらくなり、ものがぼやけて見えるようになります。</font></p><p><font style="font-size:18px; font-weight:bold; display:inline-block; padding-bottom:3px; color:#176304;">２）動体視力</font><br />動いている対象物を見極める能力。<br /><font style="color:#389F28; font-size:14px; font-weight:bold;">※ この機能が衰えると、目がスピードについていけなくなります。<br />歩いていて一方の足にもう一方の足がもつれたりして、転倒しやすくなってしまいます。</font></p><img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260301-3.png" alt="躓くピクトグラム" width="92" /><p><font style="font-size:18px; font-weight:bold; display:inline-block; padding-bottom:3px; color:#176304;">３）周辺視力</font><br />人の気配を感じたり、周辺の状況を把握する能力。<br /><font style="color:#389F28; font-size:14px; font-weight:bold;">※ この機能が衰えると、視界が狭くなって、よくつまづいたり、転んだりするようになります。</font></p><p><font style="font-size:18px; font-weight:bold; display:inline-block; padding-bottom:3px; color:#176304;">４）深視力</font><br />複数の対象物の相対的な位置関係を認識する立体視能力。<br /><font style="color:#389F28; font-size:14px; font-weight:bold;">※ この機能が衰えると、見るものが平面的になり、距離感が把握しづらくなります。階段を踏み外したり、ものにぶつかってしまったりします。</font></p><p><img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260301-4.png" alt="思い出せない！ピクトグラム" width="92" /><font style="font-size:18px; font-weight:bold; display:inline-block; padding-bottom:3px; color:#176304;">５）瞬間視力</font><br />目の前の情報を、瞬間的にできるだけ多く正確に把握する能力。<br /><font style="color:#389F28; font-size:14px; font-weight:bold;">※ この機能が衰えると、情報を記憶しておくことができなくなってきます。<br />「さっき会った人の名前が思い出せない！」「単語が出てこなくて指示代名詞で話してしまう」なんてことが多くなっていませんか。</font></p><p><font style="font-size:18px; font-weight:bold; display:inline-block; padding-bottom:3px; color:#176304;">６）コントラスト感度</font><br />対象物と背景の明るさの微妙な違いを識別する能力。<br /><font style="color:#389F28; font-size:14px; font-weight:bold;">※ この機能が衰えると、明暗を区別する力が落ちます。<br />夕方になるとものが見えづらい、雨の日に道を歩いていてつい水たまりに入ってしまう、なんてことはありませんか。</font></p><p><font style="font-size:18px; font-weight:bold; display:inline-block; padding-bottom:3px; color:#176304;">７）眼球コントロール力</font><br />視線をすばやく動かして、複数の対象物を次々に見極める能力。<br /><font style="color:#389F28; font-size:14px; font-weight:bold;">※ この機能が衰えると、頭がぼーっとしたり、視線をスムーズに動かすことができなくなってきます。<br />本を読んでいて同じ行を読み返してしまうこと、ありませんか。</font></p><p><font style="font-size:18px; font-weight:bold; display:inline-block; padding-bottom:3px; color:#176304;">８）目と体の協応動作</font><br />目で捉えた対象物に、すばやく正確に反応する能力。<br /><font style="color:#389F28; font-size:14px; font-weight:bold;">※ この機能が衰えると、目から入ってきた情報を脳が処理してから、行動に移すまでの時間が長くなってきます。</font></p></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260301-t3.png" alt="視機能アップトレーニング" width="294" height="65" /><p>視機能トレーニングは、子どもの発達支援や脳力開発のためのトレーニングとしても用いられています。<br />ここでご紹介するトレーニングは、日常生活の中で少し「目の使い方」を意識するだけで鍛えることができる、簡単おススメの方法ですので、気軽に楽しんで行ってみてください！</p><p><strong>・電車に乗りながら通過駅の駅名を確かめる。<br />・走るタクシーの空車状況を確認する。<br />・予測しづらい動き（飛んでいる虫など）を目で追う。<br />・“後出しジャンケン”で負ける、“あっちむいてホイ”で相手が示した方向を向く、などのゲームをする。</strong></p><p>他にも、無料で楽しく目のストレッチやトレーニングができるアプリもありますので、トライしてみるのもいいかもしれません。（※やり過ぎは逆に目を疲れさせてしまうのでほどほどに！）<br />より専門的なビジョントレーニングは、多くのスポーツ選手がパフォーマンス向上を目的としても行っています。</p><p>皆さんも視機能アップで脳内視力を若返らせようではありませんか！</p></li>
	</ul>
  </div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ozasashika.com/?feed=rss2&#038;p=1955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オザサ歯科マガジン　2026年2月15日号　スポーツマウスガード</title>
		<link>http://ozasashika.com/?p=1952</link>
		<comments>http://ozasashika.com/?p=1952#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 03:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オザサ歯科マガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozasashika.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[格闘技のみならずどんなスポーツにもケガはつきものですが、顎や口腔領域を保護する装置として、マウスガード（スポーツマウスピース、マウスプロテクター）の存在を皆さんはご存知でしょうか？現在ミラノ・コルティナ冬季オリンピックが [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="melma-list">
    <ul>
		<li>
			<p><img class="melma3 eye-catch" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260215-1.jpg" alt="スポーツマウスガード" width="250" height="167" />格闘技のみならずどんなスポーツにもケガはつきものですが、顎や口腔領域を保護する装置として、マウスガード（スポーツマウスピース、マウスプロテクター）の存在を皆さんはご存知でしょうか？</p><p>現在ミラノ・コルティナ冬季オリンピックが開催中ですが、どんな競技でマウスガードを着用しているのか、選手の口元にも注目してみると、また違った楽しみ方ができるかもしれません。</p><span id="more-1952"></span></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260215-t1.png" alt="マウスガードの歴史" width="294" height="65" /><p>世界最古のマウスガードは、1892年ごろロンドンの開業歯科医ウォルフ・クローゼ氏が、ボクシング選手の依頼で作製したゴム製のものが始まりだそうです。<br />しかし、古代ギリシャのスポーツ競技者やローマ帝国の戦士たちも、その競い合いや戦いのなかで革の紐を噛みしめていたといわれています。<br />マウスガード誕生のずっと前から、「革を噛む」という行為が現在のマウスガードと同様の効果を得るために行なわれていたのだということがわかります。<img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260215-2.jpg" alt="マウスガード" width="128" /></p><p>近年は義務化となっているボクシングなどの格闘技全般のほか、各競技連盟・団体によって装着推奨のルール作りも積極的に進められるようになり、安全にスポーツを楽しむ意識がより一層高まっています。</p></li>
		<li><img class="melma1" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260215-t2.png" alt="マウスガードの役割" width="294" height="65" /><p style="font-weight:bold; color:#2357D0; text-align: center; padding:12px; border:2px solid #2357D0; margin:5px; line-height:1.5rem;">弾力性のある樹脂素材でできており、上顎の歯茎までを覆うように装着して使用する保護装置</p><p style="font-weight:bold; color:#2357D0; text-align: center; padding:12px; border:2px solid #2357D0; margin:5px; line-height:1.5rem;">スポーツによって生じる歯とその周囲組織の口腔外傷を防止、または軽減するために有効</p>　<p><img class="melma2" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260215-kazari.png" alt="kazari" width="27" /><font style="font-weight:bold; color:#0f345b;">アスリートの口腔内を守る</font><br />ボクシングやアメリカンフットボールなどの格闘技や接触プレーの多いスポーツでの、歯牙の損傷（破折、ぐらつき、すり減り）や顎の骨折、また自らの歯で舌や口の粘膜を傷つけてしまうなどケガ防止に役立ちます。</p><p><img class="melma2" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260215-kazari.png" alt="kazari" width="27" /><font style="font-weight:bold; color:#0f345b;">脳しんとうの予防・軽減</font><br /><img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260215-6.png" alt="スノーボーダーハーフパイプ" width="128" />タックルや打撃を受けた際、マウスガードがクッションとなって顎から頭部へ伝わる衝撃を緩和してくれることで、脳しんとうの予防・軽減につながることが期待されます。<br />他にも、マウスガードを噛みしめることで顎の緊張度が高まり、頸部が固定されることで脳しんとうを予防できるとも考えられています。</p><p><img class="melma2" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260215-kazari.png" alt="kazari" width="27" /><font style="font-weight:bold; color:#0f345b;">安定感とパフォーマンス向上</font><br /><img class="melma3" src="https://www.areanet.ne.jp/imgmelma/260215-3.png" alt="スキーヤー大回転" width="172" />正しいマウスガードを使用することによって噛み合わせが安定し、バランス感覚や瞬発力の向上が期待されます。<br />またマウスガード装着でケガに対する安心感が生まれることで、リラックスした状態でプレーに集中することができ、アグレッシブなパフォーマンスにもつながります。</p></li>
